※会員価格は、1年以内に当院で混合ワクチンの接種が済んでいる方の料金です。
※体の大きさ、毛量によって料金が一部異なることがございます。
トリミング予約状況
2024 11月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
4
|
||||||
23
|
||||||
犬のトリミング
S: シャンプー T: トリミング ()内は会員価格
パグ・ミニピン・イタグレ・チワワ・ボストンテリア・Mダックス | S: 4,840円〜(4,180円〜) T: 5,720円〜(4,950円〜) |
マルチーズ・シーズー・ペキニーズ・ヨーキー・ポメ・ビーグル・パピヨン・フレンチブル・Jラッセル | S: 5,500円〜(4,730円〜) T: 7,080円〜(6,050円〜) |
ケアンテリア・キャバリア・ブルドッグ・柴犬・コーギー・スピッツ | S: 6,050円〜(5,280円〜) T: 7,590円〜(6,490円〜) |
シェルティー | S: 6,380円〜(5,500円〜) T: 8,910円〜(7,590円〜) |
ボーダーコリー | S: 7,370円〜(6,270円〜) T: 10,010円〜(8,470円〜) |
トイ・プードル | S: 5,610円〜(5,390円〜) T: 8,360円〜(7,150円〜) |
Mシュナウザー・ウエスティ | S: 6,050円〜(5,280円〜) T: 8,250円〜(7,040円〜) |
ビションフリーゼ | S: 7,480円〜(5,830円〜) T: 9,130円〜(7,810円〜) |
A・コッカー・ポーリッシュ | S: 7,370円〜(6,270円〜) T: 10,120円〜(8,580円〜) |
スタンダード・プードル | S: 17,050円〜(15,400円〜) T: 20,350円〜(18,700円〜) |
ラブラドール・ワイマラナー | S: 9,350円〜(8,580円〜) T: – |
G・レトリバー | S: 11,055円〜(10,120円〜) T: 16,500円〜(15,290円〜) |
コリー | S: 11,055円〜(10,670円〜) T: 16,720円〜(15,290円〜) |
バーニーズ・ボルゾイ | S: 11,770円〜(10,780円〜) T: – |
秋田犬 | S: 10,945円〜(10,010円〜) T: – |
短毛ハーフ(体高40cm未満) | S: 6,380円〜(5,390円〜) T: 9,020円〜(7,700円〜) |
短毛中型ハーフ | S: 6,820円〜(5,830円〜) T: 9,130円〜(7,810円〜) |
中長毛中型ハーフ | S: 7,700円〜(6,600円〜) T: 10,450円〜(8,910円〜) |
猫のトリミング
S: シャンプー T: トリミング ()内は会員価格
子猫 | S: 4,840円〜(4,180円〜) T: 5,500円〜(4,730円〜) |
短毛猫 | S: 5,500円〜(4,730円〜) T: 6,800円〜(5,830円〜) |
長毛猫 | S: 6,820円〜(5,830円〜) T: 8,800円〜(7,480円〜) |
オプション
オプション
鎮静処置 | 2,200円〜 |
薬用シャンプー | 550円〜 |
炭酸泉入浴 | 1,100円〜 |
毛玉 | 550円〜 |
部分カット | 550円〜 |
全身ハサミ仕上げ(※会員様はサービス) | 1,100円〜 |